Nhận định kết quả xổ số Tây Ninh ngày hôm nay 21/5/2015

| Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 5074 Views

Nhận định kết quả xổ số Tây Ninh ngày hôm nay 21/5/2015, tôi xin cập nhật kết quả xổ số Tây Ninh ngày quay gần nhất:

Thống kê kết quả xổ số Tây Ninh 4 tuần:

Bộ số xuất hiện nhiều nhất
41 (4 lần) 70 (4 lần) 63 (4 lần) 23 (3 lần) 56 (3 lần)
25 (3 lần) 42 (2 lần) 89 (2 lần) 95 (2 lần) 17 (2 lần)
16 (2 lần) 79 (2 lần) 30 (2 lần) 03 (2 lần) 93 (2 lần)
62 (2 lần) 61 (2 lần)
Bộ số xuất hiện ít nhất
58 (1 lần) 59 (1 lần) 88 (1 lần) 40 (1 lần) 87 (1 lần)
84 (1 lần) 83 (1 lần) 82 (1 lần) 81 (1 lần) 80 (1 lần)
31 (1 lần) 53 (1 lần) 51 (1 lần) 11 (1 lần) 75 (1 lần)
10 (1 lần) 94 (1 lần) 07 (1 lần) 06 (1 lần) 05 (1 lần)
04 (1 lần) 44 (1 lần) 02 (1 lần) 00 (1 lần) 65 (1 lần)
64 (1 lần) 91 (1 lần) 28 (1 lần) 26 (1 lần)

Dự đoán kết quả ket qua xo so mien nam – xổ số Tây Ninh ngày hôm nay:

MỞ BÁT XỔ SỐ TÂY NINH ngày 21/05/2015
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 96 17
ĐẶC BIỆT CHẠM: 4 7
MỞ BÁT CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 84 37